اقتصاد آنلاین
قیمت خودروهای وارداتی ژاپنی چند؟ + جدول (تویوتا، لکسوس، نیسان جوک و... )

بر اساس قیمت خودروهای وارداتی، قیمت تویوتا C-HR هیبرید Style به ۴ میلیاردو۹۰۰ میلیون تومان رسیده است. قیمت لکسوس NX هیبرید نیز ۷ میلیاردو۶۰۰ میلیون است. قیمت نیسان جوک اسپورت شرکتی نیز ۲ میلیاردو۲۰۰ میلیون شده است. قیمت میتسوبیشی اوتلندر تیپ ۵ نیز ۴ میلیاردو۳۰۰ میلیون اعلام شده است. قیمت مزدا ۳ جدید صندوقدار از خودروهای مونتاژی نیز ۲ میلیاردو۳۵۰ میلیون شده است.
در جدول زیر قیمت روز انواع خودرو ژاپنی در بازار آزاد را مشاهده میکنید.
برند | مدل | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان)
تویوتا C-HR هیبرید Style | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تویوتا C-HR هیبرید | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
لکسوس NX هیبرید | ۲۰۱۷ | صفر | ۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تویوتا پریوس تیپ C فول شرکتی | ۲۰۱۷ | صفر | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تویوتا راوفور دو دیفرانسیل عمان | ۲۰۱۸ | صفر | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
لکسوس NX هیبرید ۳۰۰h fsport (۷ کلید) | ۲۰۱۷ | صفر | ۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
لکسوس RX ۲۰۰ توربو fsport | ۲۰۱۸ | صفر | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مزدا ۳ جدید صندوق دار (مونتاژ) ۲.۰ لیتر تیپ ۴ | ۱۳۹۸ | صفر| گروه بهمن | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
میتسوبیشی اوتلندر تیپ ۵ | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
نیسان ایکس تریل | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
نیسان جوک اسپورت شرکتی | ۲۰۱۷ | صفر | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
منبع: باما
قیمت بازار انواع خودروهای ژاپنی