اقتصاد آنلاین
تاخت و تاز ۳ خودروی وارداتی در بازار / سانتافه به قیمت جدید رسید + جدول

در بازار خودروهای خارجی قیمت رنو کولیوس ۵۰ میلیون افزایش یافت و به ۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون رسید هیوندای النترا در ادامه رشد قیمتی ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون شد که در روز گذشته افزایش ۵۰ میلیونی داشت و هیوندای سانتافه هم با افزایش قیمت ۵۰ میلیون تومانی ۴ میلیارد و۶۵۰ میلیون تومان شد.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای خارجی در بازار به دست خواهید آورد.
مدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان)
رنو کولیوس | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو تالیسمان E3 | ۲۰۱۸ | صفر | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بنز کلاس E E۲۰۰ | ۲۰۱۸ | صفر | ۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
میتسوبیشی اوتلندر تیپ ۵ | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تویوتا C-HR تمام چرخ محرک Style | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تویوتا راوفور دو دیفرانسیل الفطیم | ۲۰۱۸ | صفر | ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کیا اسپورتیج ۴ سیلندر GT لاین | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کیا سورنتو ۴ سیلندر GT لاین | ۲۰۱۸ | صفر | ۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
کیا سراتو ۲.۰ لیتر اتوماتیک | ۲۰۱۸ | صفر | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هیوندای النترا ۲.۰ لیتر | ۲۰۱۸ | صفر | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هیوندای توسان (ix۳۵) ۲.۰ لیتر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۸ | صفر | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سانتافه (ix۴۵) ۴ سیلندر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
لکسوس NX۳۰۰ H هفت کلید | ۲۰۱۷ | صفر | ۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
لکسوس RX200 توربو fsport هشت کلید | ۲۰۱۸ | صفر | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ب ام و سری ۷ ۷۳۰li | ۲۰۱۸ | صفر | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
نیسان ایکس تریل | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
منبع: باما
مدل خودرو
رنو کولیوس
رنو تالیسمان E3
صفر
میتسوبیشی اوتلندر تیپ ۵
صفر
تویوتا C-HR تمام چرخ محرک Style
صفر
تویوتا راوفور دو دیفرانسیل الفطیم
صفر
کیا اسپورتیج ۴ سیلندر GT لاین
صفر
کیا سورنتو ۴ سیلندر GT لاین
صفر
کیا سراتو ۲.۰ لیتر اتوماتیک
صفر
هیوندای النترا ۲.۰ لیتر
صفر
سانتافه (ix۴۵) ۴ سیلندر دو دیفرانسیل
صفر
لکسوس NX۳۰۰ H هفت کلید
صفر
لکسوس RX200 توربو fsport هشت کلید
صفر
نیسان ایکس تریل
صفر